数据来自尼泊尔央行(NRB)及合作兑换点实时报价。每 30 秒自动更新。
| 货币对 | 买入价 (你得到) | 卖出价 (你支付) | 市场中间价 | 趋势 | 最佳兑换点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY → NPR | 22.52 | 21.97 | 22.25 | ↑ +0.2% | 金汇兑换 |
| USD → NPR | 151.90 | 148.50 | 150.20 | ↑ +0.1% | 喜马拉雅兑换 |
| EUR → NPR | 165.10 | 161.30 | 163.20 | ↑ +0.1% | 加都金融 |
| GBP → NPR | 192.80 | 188.40 | 190.60 | ↓ -0.2% | 顶峰外汇 |
| AUD → NPR | 102.30 | 99.80 | 101.05 | ↑ +0.5% | 金汇兑换 |
| INR → NPR | 1.61 | 1.59 | 1.60 | → 固定汇率 | — |
* 仅供参考,实际交易汇率以兑换点确认为准